【导语】:贵阳市乌当区共有50所公办小学、10所民办小学;公办小学:贵阳市乌当区新天九年制学校、贵阳市乌当区实验小学、贵阳市乌当区新天学校、贵阳市乌当区新天九年制学校高新分校等;民办小学:贵阳市乌当区利民小学、乌当区希望小学、贵阳市乌当区兴华小学、贵阳市乌当区红星小学等。
根据2020年最新数据, 贵阳市乌当区公办小学共有50所 ,分别是:
序号 | 学校全称 | 办学地址 | 招生人数 | 招生班级数 | 寄宿类型 |
1 | 贵阳市乌当区新天九年制学校 | 乌当区新光路街道办事处新光路11号 | 165 | 3 | 走读 |
2 | 贵阳市乌当区实验小学 | 乌当区新添寨蓬山路8号 | 330 | 6 | 走读 |
3 | 贵阳市乌当区新天学校 | 乌当区红田路15号 | 330 | 6 | 走读 |
4 | 贵阳市乌当区新天九年制学校高新分校 | 乌当区高新路新庄幸福小区 | 220 | 4 | 走读 |
5 | 贵阳市乌当区下坝九年制学校 | 乌当区下坝镇下坝村宋二寨 | 90 | 2 | 走读 |
6 | 贵阳市乌当区新天二小 | 乌当区新添寨北衙路 | 165 | 3 | 走读 |
7 | 贵阳市乌当区新天四小 | 乌当区奶牛场花都路5号 | 55 | 1 | 走读 |
8 | 贵阳市乌当区顺海小学 | 乌当区顺新路 | 55 | 1 | 走读 |
9 | 贵阳市乌当区新天一小 | 贵阳市乌当区新添大道北段155号 | 330 | 6 | 走读 |
10 | 贵阳市乌当区新天三小 | 贵阳市乌当区新庄路72号 | 220 | 4 | 走读 |
11 | 贵阳市乌当区小谷龙小学 | 贵阳市乌当区高新办事处新添村小谷龙 | 55 | 1 | 走读 |
12 | 贵阳市乌当区阿栗小学 | 贵阳市乌当区高新办事处阿栗村(村委会旁) | 55 | 1 | 走读 |
13 | 贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 乌当区东风镇乌当村堡子路 | 165 | 3 | 走读 |
14 | 贵阳市乌当区东风镇后所小学 | 乌当区东风镇后所新 | 55 | 1 | 走读 |
15 | 贵阳市乌当区东风镇云锦庄小学 | 乌当区东风镇云锦村云锦庄组 | 45 | 1 | 走读 |
16 | 贵阳市乌当区东风镇洛湾小学 | 乌当区东风镇大堡村 | 90 | 2 | 走读 |
17 | 贵阳市乌当区东风镇云锦小学 | 乌当区东风镇云锦村 | 45 | 1 | 走读 |
18 | 贵阳市乌当区东风镇高穴小学 | 乌当区东风镇高穴村 | 45 | 1 | 走读 |
19 | 贵阳市乌当区水田镇中心小学 | 乌当区水田镇街上 | 200 | 4 | 走读 |
20 | 贵阳市乌当区水田三江九年制学校 | 乌当区水田镇三江村 | 50 | 1 | 走读 |
21 | 贵阳市乌当区水田镇定扒小学 | 乌当区水田镇定扒村 | 50 | 1 | 走读 |
22 | 贵阳市乌当区水田镇杂木小学 | 乌当区水田镇上坝村 | 20 | 1 | 走读 |
23 | 贵阳市乌当区羊昌镇中心小学 | 乌当区羊昌镇街上 | 110 | 2 | 走读 |
24 | 贵阳市乌当区羊昌镇马场小学 | 乌当区羊昌镇马场街上 | 45 | 1 | 走读 |
25 | 贵阳市乌当区羊昌镇小寨小学 | 乌当区羊昌镇小寨村委会 | 45 | 1 | 走读 |
26 | 贵阳市乌当区羊昌镇黄连民族小学 | 乌当区羊昌镇黄连村委会 | 45 | 1 | 走读 |
27 | 贵阳市乌当区羊昌镇尧上小学 | 乌当区羊昌镇中河村委会 | 45 | 1 | 走读 |
28 | 贵阳市乌当区下坝镇谷金小学 | 乌当区下坝镇谷金村上卡组 | 35 | 1 | 走读 |
29 | 贵阳市乌当区下坝镇岩山小学 | 乌当区下坝镇岩山村翁簸组 | 45 | 1 | 走读 |
30 | 贵阳市乌当区下坝镇新桃小学 | 乌当区下坝镇新桃村张家寨组 | 25 | 1 | 走读 |
31 | 贵阳市乌当区下坝镇谷庚小学 | 乌当区下坝镇谷庚村关口组 | 35 | 1 | 走读 |
32 | 贵阳市乌当区下坝镇喇平小学 | 乌当区下坝镇喇平村上院组 | 50 | 1 | 走读 |
33 | 贵阳市乌当区下坝镇谷定小学 | 乌当区下坝镇谷定村街上组 | 55 | 1 | 走读 |
34 | 乌当区新堡布依族乡民族小学 | 乌当区新堡布依族乡陇上村陇上街24号 | 50 | 1 | 走读 |
35 | 乌当区新堡乡瓮门小学 | 乌当区新堡布依族乡长坡村瓮门组 | 20 | 1 | 走读 |
36 | 贵阳市乌当区新堡乡王岗小学 | 乌当区新堡布依族乡王岗村下王岗组 | 20 | 1 | 走读 |
37 | 贵阳市乌当区百宜镇中心小学 | 贵阳市乌当区百宜镇百宜村 | 110 | 2 | 走读 |
38 | 贵阳市乌当区百宜镇红旗小学 | 贵阳市乌当区百宜镇红旗村 | 45 | 1 | 走读 |
39 | 贵阳市乌当区百宜镇拐九小学 | 贵阳市乌当区百宜镇拐九村 | 45 | 1 | 走读 |
40 | 贵阳市乌当区百宜镇安吉小学 | 贵阳市乌当区百宜镇拐吉村 | 20 | 1 | 走读 |
41 | 贵阳市乌当区百宜镇罗广小学 | 贵阳市乌当区百宜镇罗广村 | 20 | 1 | 走读 |
42 | 贵阳市乌当区新场镇中心小学 | 乌当区新场镇新场街4号 | 110 | 2 | 走读 |
43 | 贵阳市乌当区新场镇达古小学 | 乌当区新场镇达古村李街组 | 20 | 1 | 走读 |
44 | 贵阳市乌当区新场镇谷溪小学 | 乌当区新场镇谷溪村三组 | 45 | 1 | 走读 |
45 | 贵阳市乌当区新场镇老棚小学 | 乌当区新场镇尖坡村 | 30 | 1 | 走读 |
46 | 贵阳市乌当区新场镇大坝小学 | 乌当区新场镇大坝村 | 45 | 1 | 走读 |
47 | 乌当区偏坡乡九年制民族学校 | 乌当区偏坡乡偏坡街上 | 25 | 1 | 走读 |
48 | 贵阳市乌当区第二实验小学 | 乌当区保利公园2010小区内 | 250 | 5 | 走读 |
49 | 贵阳市乌当区新堡乡陇脚小学 | 乌当区新堡布依族乡陇脚村下陇脚组 | 20 | 1 | 走读 |
50 | 贵阳市乌当区特殊教育学校 | 贵阳市乌当区新添寨松溪路12号 | 12 | 1 | 走读 |
根据2020年最新数据, 贵阳市乌当区民办小学共有10所 ,分别是:
序号 | 学校全称 | 寄宿类型 | 班级数 | 办学地址 |
1 | 贵阳市乌当区利民小学 | 走读 | 4 | 乌当区新添寨顺海村综合楼 |
2 | 乌当区希望小学 | 走读 | 2 | 乌当区新天寨北衙村红边组50号 |
3 | 贵阳市乌当区兴华小学 | 走读 | 2 | 贵阳市乌当区新庄村马陇坝 |
4 | 贵阳市乌当区红星小学 | 走读 | 2 | 贵阳市乌当区新庄村云上组 |
5 | 贵阳市乌当区春晖学校 | 走读 | 2 | 贵阳市乌当区新庄路26号附3号 |
6 | 贵阳市乌当区星宇学校 | 走读 | 2 | 乌当区东风镇介牌林场 |
7 | 贵阳市乌当区为明温泉实验学校 | 半寄宿 | 7 | 乌当区保利温泉小区 |
8 | 贵阳市乌当区为明春天实验小学 | 半寄宿 | 3 | 贵阳市乌当区保利春天大道 |
9 | 贵阳市乌当区乐湾国际实验小学 | 半寄宿 | 6 | 乌当区东风镇东风大道 |
10 | 贵阳市乌当区水东实验学校 | 走读 | 2 | 贵阳市乌当区新庄路工业园36号 |