【导语】:国家自然科学奖一等奖所有完成人加12分;国家自然科学奖二等奖核心完成人(第1-3完成人)加12分,重要完成人(第4-5完成人)加10分;国家技术发明奖一等奖所有完成人加12分,国家技术发明奖二等奖核心完成人(第1-3完成人)加12分等,重要完成人(第4-6完成人)加10分等。
(一)在科技、文化领域获得国家级或本市市级奖项
科技领域 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 可以积分人员 | 奖项 | 备注 | ||
1 | 国家自然科学奖 | 一等奖 | 所有完成人 | 12分 | ||
二等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 12分 | ||||
重要完成人(第4-5完成人) | 10分 | |||||
2 | 国家技术发明奖 | 一等奖 | 所有完成人 | 12分 | ||
二等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 12分 | ||||
重要完成人(第4-6完成人) | 10分 | |||||
3 | 国家科学技术进步奖 | 特等奖 | 核心完成人(第1-15完成人) | 12分 | ||
重要完成人(第16-30完成人) | 11分 | |||||
其他完成人(第31-50完成人) | 10分 | |||||
一等奖 | 核心完成人(第1-5完成人) | 12分 | ||||
重要完成人(第6-10完成人) | 11分 | |||||
其他完成人(第11-15完成人) | 10分 | |||||
二等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 10分 | ||||
重要完成人(第4-6完成人) | 9分 | |||||
其他完成人(第7-10完成人) | 8分 | |||||
4 | 北京市科学技术奖 | 重大创新奖 | 核心完成人(第1-6完成人) | 6分 | ||
重要完成人(第7-20完成人) | 5分 | |||||
一等奖 | 核心完成人(第1-6完成人) | 6分 | ||||
重要完成人(第7-15完成人) | 5分 | |||||
二等奖 | 核心完成人(第1-4完成人) | 6分 | ||||
重要完成人(第5-10完成人) | 5分 | |||||
三等奖 | 核心完成人(第1-3完成人) | 5分 | ||||
重要完成人(第4-6完成人) | 4分 | |||||
文化领域 | ||||||
序号 | 奖项名称 | 可以积分人员 | 奖项 | 备注 | ||
5 | 精神文明建设“五个一工程”奖 | 电影、电视剧、戏剧 | 编剧、导演、主演 | 12分 | 通过本市或在京中央单位申报并获奖的作品,相关主创人员可获得加分。 | |
广播剧 | 编剧、导演、演播者 | |||||
歌曲 | 作词、作曲、演唱 | |||||
图书 | 作者、责任编辑 | |||||
6 | 中国新闻类国家级大奖 | 中国新闻奖 | 特别奖、一等奖 | 获奖人员 | 12分 | 通过本市或在京中央新闻单位申报,并荣获中国新闻奖、长江韬奋奖的获奖人员,可获得加分。 |
二等奖 | 9分 | |||||
三等奖 | 6分 | |||||
长江韬奋奖 | 获奖人员 | 12分 | ||||
7 | 北京市哲学社会科学优秀成果奖 | 特等奖、一等奖 | 获奖人员 | 6分 | ||
二等奖 | 4分 | |||||
8 | 北京市文学艺术奖 | 电影、电视剧、戏剧 | 编剧、导演、主演 | 6分 | ||
动画片 | 编剧、导演 | |||||
广播剧 | 编剧、导演、演播者 | |||||
音乐 | 作词、作曲、演唱 | |||||
文学 | 作者、责任编辑 | |||||
其他艺术类 | 美术、书法、摄影 | 作者 | 6分 | |||
民间文艺 | 作者(表演类民间艺术:主演) | |||||
舞蹈、曲艺、杂技 | 编导、主演 | |||||
9 | 首都精神文明建设奖 | 获奖人员 | 6分 | |||
10 | 北京新闻奖 | 一等奖 | 获奖人员 | 6分 | ||
二等奖 | 4分 | |||||
三等奖 | 2分 |
(二)在创新创业大赛获得国家级或本市市级奖项
序号 | 奖项名称 | 获奖 时间 | 可以积分人员 | 奖项 | 备注 | |
1 | 科技部、财政部、教育部、全国工商联指导的中国创新创业大赛行业总决赛 | 一等奖 | 2012年起 | 北京地区注册的企业法定代表人或在该企业个人持股比例不低于20%的股东 | 12分 | 需在市科委创新创业人才积分落户管理信息系统提交以下电子版凭证: 1.参赛项目获奖证书; 2.企业营业执照(副本)、工商局出具的企业信用备案信息(包含企业基础信息、申请人法人信息、申请人持股信息,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”)。 |
二等奖 | 9分 | |||||
三等奖 | 6分 | |||||
2 | 市科委指导、北京创业孵育协会(北京众创空间联盟)主办的中国•北京创新创业大赛行业总决赛或中国•北京创新创业大赛(季)总决赛 | 一等奖 | 2015年起 | 北京地区注册的企业法定代表人或在该企业个人持股比例不低于20%的股东 | 6分 | |
二等奖 | 4分 | |||||
三等奖 | 2分 | |||||
3 | 由人力资源和社会保障部牵头,以国家队名义参加的由世界技能组织举办的世界技能大赛 | 2011年起 | 获得优胜奖及以上奖牌的选手 | 12分 | ||
4 | 由人力资源和社会保障部主办或联合主办的国家级一类职业技能竞赛 | 第1名 | 2011年起 | 获得决赛前5名的选手 | 12分 | |
第2-3名 | 9分 | |||||
第4-5名 | 6分 | |||||
5 | 由市人力社保局牵头举办的全市性市级一类职业技能竞赛 | 第1名 | 6分 | |||
第2-3名 | 4分 | |||||
第4-5名 | 2分 | |||||
6 | 北京市文化创意创新创业大赛 | 一等奖 | 获得北京市文化创意创新创业大赛一、二、三等奖及单项奖的企业创始人和联合创始人 | 6分 | ||
二等奖 | 4分 | |||||
三等奖 | 3分 | |||||
单项奖 | 2分 |
(三)在国家高新技术企业、科技企业孵化器(大学科技园、众创空间)及入驻企业、技术转移服务机构、专业科技服务机构等投资或就业
序号 | 企业或机构(在北京市行政区域内登记注册) | 申请人与企业或机构同期满足以下指标的,当年只选取其中一项加分 | 对应指标选项满足年限(积分落户申报工作启动前三个自然年度) | 分值 | 在市科委创新创业人才积分落户管理信息系统提交以下电子版凭证 |
1 | 经科技部、财政部、税务总局认定且在积分落户申报工作启动前三个自然年度内有效的国家高新技术企业。 | 1.担任该企业副总经理(含同等级别职务)及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的股东; 2.担任该企业技术研发部门负责人及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的股东; 3.担任该企业副总经理(含同等级别职务)及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达6万元(含)以上的员工; 4.担任该企业技术研发部门负责人及以上职务的人员且在该企业连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达6万元(含)以上的员工。 | 3年 | 6 | 企业需提供: 1.企业营业执照(副本); 2.工商局出具的企业信用备案信息(包括企业基础信息、拟申请积分落户的就业人持股信息等,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”)。 申请人需提供: 1.加盖企业公章的劳动合同和职务证明; 2.符合个税条件的申请人需提供税务部门出具的个税完税证明,证明年度个税实缴税额达6万元(含)以上,并保证姓名、身份证号、税款金额等清晰、完整。 |
2年 | 4 | ||||
1年 | 2 | ||||
2 | 创业企业在积分落户申报工作启动前三个自然年度内同时满足以下条件: 1.工商注册地在经科技部、市科委认定的科技企业孵化器、大学科技园及众创空间内; 2.在上述孵化器、大学科技园及众创空间连续入驻满1个自然年度; 3.吸引社会投资累计超过500万元(含),资金到位且持续投资满1年。 | 1.在企业持股且对创业企业投资完成资金实缴已达1年以上,现金投资额需达500万元(含)以上的股东; 2.在企业持股且对创业企业投资完成资金实缴已达1年以上,知识产权出资评估价值需达500万元(含)以上的股东; 3.在企业连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的员工; 4.在企业连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达3.5万元(含)以上的员工。 | 3年 | 6 | 经科技部、市科委认定的科技企业孵化器、大学科技园及众创空间需提供: 1.企业营业执照(副本); 2.科技企业孵化器、大学科技园、众创空间孵化场地证明,如自有场地提供房屋产权证明,如租赁场地提供租赁证明。 创业企业需提供: 1.企业入驻科技企业孵化器、大学科技园、众创空间的入驻合同; 2.企业营业执照(副本)、工商局出具的企业信用备案信息(企业基础信息、拟申请积分落户的投资人出资信息、拟申请积分落户的就业人持股信息等,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”); 3.现金投资提供投资资金银行进账单+投资协议+审计报告,证明现金投资额达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上; 4.知识产权投资提供资产评估报告+转让协议+审计报告,证明知识产权出资评估价值达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上。 申请人需提供: 1.现金投资需提供投资资金银行进账单+投资协议+审计报告,证明现金投资额达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上; 2.知识产权投资需提供资产评估报告+转让协议+审计报告,证明知识产权出资评估价值达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上,进账单、投资协议等材料需明确出资人姓名、出资额等; 3.证明工作年限需提供加盖企业公章的劳动合同; 4.符合个税条件的申请人需提供税务部门出具的个税完税证明,证明年度个税实缴税额达3.5万元(含)以上,并保证姓名、身份证号、税款金额等清晰、完整。 |
2年 | 4 | ||||
1年 | 2 | ||||
3 | 机构在积分落户申报工作启动前三个自然年度内满足以下条件之一: 1.经科技部认定的国家级科技企业孵化器; 2.经市科委认定的北京市高新技术产业专业孵化基地; 3.经科技部、教育部认定的国家大学科技园; 4.经市科委、市教委、中关村管委会认定的北京市大学科技园; 5.经科技部备案的众创空间; 6.经市科委、北京众创空间联盟(北京创业孵育协会)挂牌的北京市众创空间; 7.经科技部认定的北京地区国家技术转移示范机构; 8.经国家知识产权局批准设立的专利代理机构; 9.经市科委认定的设计创新中心; 10.经科技部认定的北京地区国家级示范生产力促进中心。 | 1.在机构持股且对机构投资完成资金实缴已达1年以上,现金投资额需达500万元(含)以上的股东; 2.在机构持股且对机构投资完成资金实缴已达1年以上,知识产权出资评估价值需达500万元(含)以上的股东; 3.在机构连续工作满1个自然年度,当年持股比例不低于10%的员工; 4.在机构连续工作满1个自然年度,当年个人所得税实缴额达3.5万元(含)以上的员工。 | 3年 | 3 | 机构需提供: 1.企业营业执照(副本); 2.工商局出具的企业信用备案信息(企业基础信息、拟申请积分落户的投资人出资信息、拟申请积分落户的就业人持股信息等,加盖工商局“企业主体信息查询专用章”)。 申请人需提供: 1.现金投资需提供投资资金银行进账单+投资协议+审计报告,证明现金投资额达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上; 2.知识产权投资需提供资产评估报告+转让协议+审计报告,证明知识产权出资评估价值达500万元(含)以上且资金实缴已达1年以上,进账单、投资协议等材料需明确出资人姓名、出资额等; 3.证明工作年限需提供加盖企业公章的劳动合同; 4.符合个税条件的申请人需提供税务部门出具的个税完税证明,证明年度个税实缴税额达3.5万元(含)以上,并保证姓名、身份证号、税款金额等清晰、完整。 |
2年 | 2 | ||||
1年 | 1 |
《北京市积分落户操作管理细则(试行)》(节选)
第十三条 积分指标解释
(一)合法稳定就业指标:指申请人在北京市行政区域内登记注册的各类用人单位就业,且实际就业地在北京市内。合法稳定就业年限以依法缴纳社会保险年限计算,具体年限从1998年7月1日起,以申请人在京正常累计缴纳最多的险种月数除以12计算,不包括社会保险个人权益记录中的补缴月数。
(二)合法稳定住所指标:该指标涉及住所的规划用途均应为住宅类,且自有住所、单位宿舍已取得房屋所有权证或不动产权证书。单位宿舍的产权应属单位所有。2017年1月1日(不含)以前在单位宿舍、租赁住所的连续居住年限,以申请人同期在京合法稳定就业年限计算。2017年1月1日(含)以后的在京租赁住所信息,以北京市住房租赁监管平台备案的房屋租赁合同为准。
连续居住自有住所或配偶自有住所累计满一年的,按1分积;连续居住本人及配偶单位宿舍或租赁住所累计满一年的,按0.5分积。申请人在每类住所合法稳定居住的月数之和除以12,即为该类住所合法稳定居住年限。同一时间自有住所、单位宿舍或租赁住所不重复计算积分。当连续居住年限多于在京合法稳定就业年限,以申请人在京合法稳定就业年限作为连续居住年限,并优先计算自有住所积分。
(三)教育背景指标:指经国家教育部承认的国内及国外学历学位。以大学本科及以上学历学位进行教育背景指标积分申请时,应兼具相应的学历证书和学位证书。
(四)职住区域指标:2017年1月1日起,申请人居住地由城六区转移到本市其他行政区域、就业地和居住地均由城六区转移到本市其他行政区域的,累计12个月按满1年确定积分,不足12个月不积分。
就业地以申请人所在单位社会保险缴费的行政区域判断。在市本级社会保险经办机构缴纳社会保险费的,视为就业地在城六区。居住地转移情况以申请人自有住所所在的行政区域判断。
(五)创新创业指标:
1.在科技、文化领域以及创新创业大赛获得国家级或本市市级奖项的,可依据统一确定的项目和标准积分。(具体标准见附件2)
2.在科技部门组织的创新创业大赛获得国家级或本市市级奖项的申请人,在国家高新技术企业、科技企业孵化器(大学科技园、众创空间)及入驻企业、技术转移服务机构、专业科技服务机构等投资或就业的申请人,应在年度积分落户申报时限内,在市科委创新创业人才积分落户管理信息系统填报并提供申报指标电子版凭证,确保与积分落户在线申报系统该项指标填报信息一致。(具体标准见附件2)
(六)纳税指标:
1.近3年连续纳税:指积分落户申报工作启动前连续三个自然年度在京纳税。
2.工资、薪金以及劳务报酬的个人所得税纳税额平均每年在10万元及以上:指积分落户申报工作启动前连续三个自然年度内,申请人须每月按工资、薪金或劳务报酬所得缴纳个人所得税,平均每年纳税额在10万元及以上。补缴税款无效。
3.依法登记注册个人独资企业的投资人、有限责任公司的自然人股东、合伙企业的出资人,根据企业已缴纳的税金,以其出资比例计算纳税额,平均每年纳税20万元及以上:企业已缴纳的税金包括国税、地税两部分(仅指根据相关税种税目在国、地税缴纳的税款),以申请人认缴的出资额计算出资比例,认缴的出资额以工商部门备案内容为依据。不包括公司向社会公开募集的股份。
4.涉税违法行为
(1)对于个人、个体工商户经营者、个人独资企业出资人、合伙企业个人合伙人、公司法定代表人和财务负责人、其他组织的主要负责人,适用减分情形为:自2017年1月1日起到积分落户申报工作启动的上一年度12月31日,被本市税务机关依法实施行政处罚的(包括被稽查部门实施罚款,以及被征管部门对个人处以五十元以上,对法人或者其他组织处以一千元以上罚款等处罚);申请积分落户时仍欠缴税款及滞纳金的。
(2)对于单位纳税人法定代表人、个体工商户,适用减分情形为:自2017年1月1日起到积分落户申报工作启动的上一年度12月31日,纳税人被本市国税机关认定存在虚开发票、偷税等违法违章行为,或纳税人因恶意或大额欠税被列为阻止出境人员的。
(七)年龄指标:年龄申报计算以个人身份证记录为准。不超过45周岁的积分指标计算截至积分落户申报工作启动的上一年度1月1日。
(八)荣誉表彰指标:获得省部级以上劳动模范、全国道德模范或首都道德模范、全国见义勇为英雄模范或首都见义勇为好市民荣誉称号的,可依据统一确定的项目和标准积分。(具体标准见附件3)
(九)守法记录指标:申请人在本市因违反有关法律被公安机关处以行政拘留处罚,是指以本市公安机关为行为主体,对各类违法行为做出的行政拘留处罚。处罚次数以2017年1月1日起至积分落户申报工作启动的上一年度12月31日前市公安局记录为准。
第十四条除专门明确的截止时间外,本章中合法稳定就业指标、合法稳定住所指标、教育背景指标、职住区域指标、创新创业指标、荣誉表彰指标的计算均截止到积分落户申报工作启动的上一年度12月31日。