【导语】:积分首先需要达到30分才能申请,再根据最后总排名和学位数量录取。每年各镇区的分数不一样。2020年的入围分数是:小学:石岐区271分、东区210、开发区273、翠亨新区32.5、西区47.5、南区217.5、五桂山152.5、小榄镇312.5、黄圃镇 132.5、民众镇82.5、东凤镇160。
中山积分入学要积多少分
中山每年积分入学分数要求都略有不同!
根据往年政策,积分首先需要达到30分才能申请,再根据最后总排名和学位数量录取。
2020中山积分入学入围分数
序号 | 镇区 | 小学一年级 | 初中一年级 |
1 | 石岐区 | 271 | 227 |
2 | 东区 | 210 | 375 |
3 | 开发区 | 273 | 457 |
4 | 翠亨新区 | 32.5 | —— |
5 | 西区 | 47.5 | 172.5 |
6 | 南区 | 217.5 | 225 |
7 | 五桂山 | 152.5 | 227.5 |
8 | 小榄镇 | 312.5 | 328 |
9 | 黄圃镇 | 132.5 | 162.5 |
10 | 民众镇 | 82.5 | 32 |
11 | 东凤镇 | 160 | 350 |
12 | 东升镇 | 290 | 407.5 |
13 | 古镇镇 | 320 | 237.5 |
14 | 沙溪镇 | 35 | 392 |
15 | 坦洲镇 | 231 | 237.5 |
16 | 港口镇 | 155 | 35 |
17 | 三角镇 | 207.5 | 67.5 |
18 | 横栏偵 | 312 | 232.5 |
19 | 南头镇 | 286 | 272.5 |
20 | 阜沙镇 | 202.5 | 35 |
21 | 南朗镇 | 202.5 | 300 |
22 | 三乡镇 | 45 | 320 |
23 | 板芙镇 | 292.5 | 295 |
24 | 大涌镇 | 187.5 | 217.5 |
25 | 神湾镇 | 306 | 95 |
注意:如果出现刚好入围,但是由于超出招生计划,会按照名字首字母顺序录取。
刚好达到最低分的家长,请按照入围名单为准!点击查看: 入围名单查找方式
中山积分入学申请指南 | |
政策规定 | 最新消息 |
申请材料 | 申请条件 |
申请流程 | 申请时间 |
申请地点 | 积分标准 |