【导语】:徐泾东站周六往徐泾东次日01:01到达,往浦东国际机场21:30,往广兰路23:55;虹桥火车站周六往徐泾东末班车为次日01:01到达,往浦东国际机场21:30,往广兰路23:55等。延长时段往广兰路方向普遍延长10分钟以上,往徐泾东普遍延长1小时左右。
上海地铁二号线 | |||
车站 | 延时运营末班车发车时刻(周五-周六) | ||
往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | |
徐泾东 | 次01:01 | 21:30 | 23:55 |
(到达) | |||
虹桥火车站 | 次00:59 | 21:33 | 23:58 |
虹桥2号航站楼 | 次00:57 | 21:35 | 次00:00 |
淞虹路 | 次00:50 | 21:42 | 次00:07 |
北新泾 | 次00:48 | 21:44 | 次00:09 |
威宁路 | 次00:45 | 21:46 | 次00:11 |
娄山关路 | 次00:42 | 21:49 | 次00:14 |
中山公园 | 次00:39 | 21:52 | 次00:17 |
江苏路 | 次00:36 | 21:54 | 次00:19 |
静安寺 | 次00:34 | 21:57 | 次00:22 |
南京西路 | 次00:31 | 22:00 | 次00:25 |
人民广场 | 次00:28 | 22:03 | 次00:28 |
南京东路 | 次00:25 | 22:05 | 次00:30 |
陆家嘴 | 次00:22 | 22:08 | 次00:33 |
东昌路 | 次00:20 | 22:10 | 次00:35 |
世纪大道 | 次00:17 | 22:13 | 次00:38 |
上海科技馆 | 次00:14 | 22:15 | 次00:41 |
世纪公园 | 次00:11 | 22:18 | 次00:43 |
龙阳路 | 次00:09 | 22:20 | 次00:45 |
张江高科 | 次00:05 | 22:24 | 次00:49 |
金科路 | 次00:03 | 22:26 | 次00:52 |
广兰路 | 次00:00 | 22:30 | 次00:54 |
(到达) | |||
唐镇 | 22:58 | 22:34 | -- |
创新中路 | 22:54 | 22:37 | -- |
华夏东路 | 22:51 | 22:40 | -- |
川沙 | 22:47 | 22:44 | -- |
凌空路 | 22:44 | 22:47 | -- |
远东大道 | 22:40 | 22:52 | -- |
海天三路 | 22:33 | 22:58 | -- |
浦东国际机场 | 22:30 | 23:01 | -- |
(到达) |
扩展阅读
上海地铁2号线(周六、周日) | ||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | ||
徐泾东~淞虹路 | 淞虹路~广兰路 | 广兰路~浦东国际机场 | ||
高峰时段 | 9:00~20:00 | 平均7分20秒 | 平均3分40秒 | 平均7分20秒 |
其他时段 | 5分~12分 |