【导语】:苏州目前落户方式需要通过积分落户,在苏州市区具有合法稳定住所且人均住房面积不低于市区住房保障准入标准(即人均不低于18平方米)即可申请。
落户苏州 住房面积要求 :
目前苏州已经取消购房落户,买房如需落户需要申请积分入户,根据《苏州市流动人口积分管理办法》规定,在苏州市吴中区、相城区、姑苏区、工业园区和高新区范围内,参加社会保险、已办理居住证且连续合法居住一年以上(含一年)的流动人口,同时在苏州市区具有合法稳定住所且人均住房面积不低于市区住房保障准入标准(即人均不低于18平方米),即可申请参加积分户籍准入。
房产面积达不到75平方米的,只是在房产项目上无法获得加分,不影响申请资格。
附:苏州积分入户计分表
<table align="center" background-color:#ffffff;width:570px;"="" border="1" bordercolor="#000000" cellpadding="0" cellspacing="0" class="" height="3278" style="font-size:15px;word-break:break-all;color:#000000;font-family:">
类别 | 项目 | 积分类别 | 分值 |
基础分 | 年龄 | 18 周岁以上至 40 周岁以下 | 10 |
文化程度 | 大专(高职) | 30 | |
大学本科 | 60 | ||
硕士研究生 | 200 | ||
博士研究生 | 400 | ||
技能人才职业技能等级或专业技术人才职称资格 | 职业技能等级五级(初级工) | 10 | |
职业技能等级四级(中级工)、专业技术资格初级职称 | 30 | ||
职业技能等级三级(高级工)、专业技术资格中级职称 | 50 | ||
职业技能等级二级(技师) | 100 | ||
职业技能等级一级(高级技师)、专业技术资格副高及以上 | 300 | ||
参加社保情况 | 在苏州大市范围内参加城镇职工社会保险并缴纳社会保险费每满一个月,加 5 分。 | 限 500 | |
缴纳住房公积金每满一年加 5 分 | 限 50 | ||
房产情况 | 在市区拥有自有产权房建筑面积超过 75 平方米(含 75 平方米)且居住的,加 60 分 | 限 200 | |
75 平方米以上,每增加 25 平方米,加 20 分 | |||
居住年限 | 在苏州市区连续居住时间每满 1 年加 30 分 | 限 300 | |
附加分 | 专利创新 | 发明专利获得授权并计入苏州市授权数据内的第一发明人加 30 分 / 件 | 不限 |
申请积分管理当年度获得授权并计入我市授权数据内的实用新型专利(以证书授权公告日为准)的第一发明人加 10 分 / 件, | 限 60 | ||
表彰奖励 ( 在苏州市区工作和生活期间 ) | 获得区党委、政府及区部、委、办、局表彰奖励的,每次加 10 分 | 限 30 | |
获得市委、市政府及市部、委、办、局表彰嘉奖或授予荣誉称号的,每次加 20 分 | 限 60 | ||
获得地级以上党委、政府或厅级以上部门表彰嘉奖或授予荣誉称号的,每次加 40 分 | 限 120 | ||
获得国家级体育比赛前三名奖励的 | 100 | ||
获得全国前八名、江苏省级体育比赛前三名奖励,每次加 40 分 | 限 100 | ||
获得全国前十六名、江苏省级体育比赛前八名奖励,每次加 30 分 | |||
获得苏州市级体育比赛前三名奖励,加 20 分 | 限 60 | ||
获得苏州市区级体育比赛前三名奖励的,加 10 分 | 限 30 | ||
在苏州市有见义勇为行为的,以市见义勇为基金会发布的决定为准,奖励每满 200 元,加 5 分 | 不限 | ||
社会贡献 ( 近五年内 ) | 在苏州市区参加志愿服务组织成为注册志愿者,且服务时间满 24 小时 | 5 | |
达到一星级志愿者(服务时间累积达到 100 小时) | 10 | ||
达到二星级志愿者(服务时间累积达到 300 小时) | 20 | ||
达到三星级志愿者(服务时间累积达到 600 小时) | 30 | ||
达到四星级志愿者(服务时间累积达到 1000 小时) | 40 | ||
达到五星级志愿者(服务时间累积达到 1500 小时) | 50 | ||
在苏州市区参加义警的 | 10 | ||
个人在苏州市区捐赠每满 2000 元,加 5 分 | 限 30 | ||
在本市参加无偿献血,每捐献全血 200 毫升加 5 分 | 限 35 | ||
在本市每捐献机采血小板 1 个治疗量,加 10 分 | |||
在国内其他城市有献血记录的,加 5 分 | |||
在苏州市实现造血干细胞采样的 | 10 | ||
在苏州市成功捐献造血干细胞的 | 80 | ||
在苏州市实现捐献遗体(或器官、角膜),由其直系亲属申请(仅限一人) | 80 | ||
在苏州市从事环境卫生等特殊公益性岗位的 | 30 | ||
投资纳税 | 在苏州市区投资设立个体工商户的 | 20 | |
在苏州市区投资设立个人独资、合伙企业有限公司的 | 30 | ||
个人在苏州市区累计缴纳工薪所得个人所得税款每满 1000 元加 5 分 | 限 100 | ||
个人在苏州市区设立的个体工商户,个人独资、合伙企业累计缴纳税款(合伙经营按其个人所占投资份额分割计算)每满 1 万元加 5 分 | |||
在苏州市区承租合法出租房屋的租赁户,按年提供承租房承租合同和全年发票的,每年度加 10 分 | 限 50 | ||
按年提供房屋租赁登记备案证明的,每年度加 5 分 | |||
公共卫生 | 学龄前随迁子女持有儿童预防接种证,并纳入所在社区卫生服务机构儿童预防接种管理的 | 10 | |
同时完成相应年龄国家扩大免疫规划程序规定的疫苗接种(预防接种禁忌症除外) | 10 | ||
0-6 岁儿童及其父母持有母婴保险卡,并在苏州市区接受孕产妇和儿童健康管理保健服务 | 10 | ||
同时按《国家基本公共卫生服务规范》要求接受孕产妇健康管理服务和 0-6 岁儿童健康管理服务的 | 10 | ||
在苏州市建立居民健康档案 | 5 | ||
按申请积分管理时岗位要求办理从业健康证的 | 5 | ||
扣减分 | 违反计生政策 | 本人或配偶从事非法为他人施行计划生育手术、利用超声技术和其他技术手段为他人进行非医学需要的胎儿性别鉴定或选择性别的人工终止妊娠的 | -50 |
违法犯罪 | 近五年内受过刑事处罚的、参加国家禁止的组织或活动的,每次扣 200 分 | 不限 | |
近五年内受过限制人身自由行政处罚的,每次扣 100 分 | 不限 | ||
一年内在苏州市因违反城市管理、非法行医、违反食品药品安全法、劳动保障、文化、卫生、工商、税收、住房公积金等法律法规受到行政处罚的行为人或个体户、企业的投资人及法定代表人,每次扣 50 分。 | 不限 | ||
一年内在苏州市违反旅游法律法规受到行政处罚的行为人或个体户、企业的投资人及法定代表人,每次扣 50 分。 | 不限 | ||
失信行为 | 有拒不履行人民法院生效裁判的失信行为,每次扣 50 分。 | 不限 | |
一年内在本市市区因税收违法违规行为,经责令限期整改仍未改正的,每起扣 30 分。 | 不限 | ||
在本市存在医保费用违规行为,纳入医保失信人员名单的,每次违规扣 30 分 | 不限 | ||
因违反规定被取消医疗保险定点资格的,法人代表扣 50 分; | 不限 | ||
用人单位欠缴职工社会保险费的,法人代表扣 50 分。 | 不限 | ||
在本市存在住房公积金违规提取、违规贷款、恶意拖欠贷款等行为,纳入住房公积金失信人员名单的,每次违规扣 30 分。 | 不限 | ||
单位欠缴、少缴职工住房公积金的,法人代表扣 30 分; | 不限 | ||
单位不缴职工住房公积金的,法人代表扣 30 分; | 不限 | ||
单位一年内因住房公积金违法违规行为,经责令限期整改仍未改正的,法人代表扣 50 分。 | 不限 | ||
积分清零 | 申请人伪造或提交虚假申请材料 | 不限 | |
申请入户的,当前不在拥有合法稳定住所或人均面积不符合要求 | |||
申请入户入学的当前不在缴纳苏州市区社保 | |||
居住房屋存在群租现象 | |||
已转为本市户籍人口 | |||
居住房屋不合法 |