【导语】:往徐泾东方向的首班车发车时刻:徐泾东(06:09);虹桥火车站(06:07);虹桥2号航站楼(06:05);淞虹路(05:58)等。往徐泾东方向的常态末班车发车时刻:徐泾东(次00:02);虹桥火车站(次00:00);虹桥2号航站楼(23:58);淞虹路(23:51)等。
上海地铁2号线时刻表
车站 | 首班车发车时刻 | |||||||
往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | 往徐泾东 | 往浦东国际机场 | 往广兰路 | |
徐泾东 | 05:28 | 21:30 | 22:45 | 21:30 | 23:55 | |||
虹桥火车站 | 06:07 | 05:31 | 次00:00 | 21:33 | 22:48 | 次00:59 | 21:33 | 23:58 |
虹桥2号航站楼 | 06:05 | 05:33 | 23:58 | 21:35 | 22:50 | 次00:57 | 21:35 | 次00:00 |
淞虹路 | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 21:42 | 22:57 | 次00:50 | 21:42 | 次00:07 |
北新泾 | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 21:44 | 22:59 | 次00:48 | 21:44 | 次00:09 |
威宁路 | 05:53 | 05:44 | 23:46 | 21:46 | 23:01 | 次00:45 | 21:46 | 次00:11 |
娄山关路 | 05:50 | 05:47 | 23:44 | 21:49 | 23:04 | 次00:42 | 21:49 | 次00:14 |
中山公园 | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 21:52 | 23:07 | 次00:39 | 21:52 | 次00:17 |
江苏路 | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 21:54 | 23:09 | 次00:36 | 21:54 | 次00:19 |
静安寺 | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 21:57 | 23:12 | 次00:34 | 21:57 | 次00:22 |
南京西路 | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:00 | 23:15 | 次00:31 | 22:00 | 次00:25 |
人民广场 | 05:37 | 06:01 | 23:30 | 22:03 | 23:18 | 次00:28 | 22:03 | 次00:28 |
南京东路 | 05:34 | 06:03 | 23:27 | 22:05 | 23:20 | 次00:25 | 22:05 | 次00:30 |
陆家嘴 | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:08 | 23:23 | 次00:22 | 22:08 | 次00:33 |
东昌路 | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:10 | 23:25 | 次00:20 | 22:10 | 次00:35 |
世纪大道 | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:13 | 23:28 | 次00:17 | 22:13 | 次00:38 |
上海科技馆 | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:15 | 23:31 | 次00:14 | 22:15 | 次00:41 |
世纪公园 | 05:21 | 06:16 | 23:13 | 22:18 | 23:33 | 次00:11 | 22:18 | 次00:43 |
龙阳路 | 05:20 | 06:18 | 23:11 | 22:20 | 23:35 | 次00:09 | 22:20 | 次00:45 |
张江高科 | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:24 | 23:39 | 次00:05 | 22:24 | 次00:49 |
金科路 | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:26 | 23:42 | 次00:03 | 22:26 | 次00:52 |
广兰路 | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 22:30 | 次00:00 | 22:30 | ||
唐镇 | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 | -- | 22:58 | 22:34 | -- |
创新中路 | 06:26 | 06:08 | 22:54 | 22:37 | -- | 22:54 | 22:37 | -- |
华夏东路 | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 | -- | 22:51 | 22:40 | -- |
川沙 | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 | -- | 22:47 | 22:44 | -- |
凌空路 | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 | -- | 22:44 | 22:47 | -- |
远东大道 | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 | -- | 22:40 | 22:52 | -- |
海天三路 | 06:03 | 06:31 | 22:33 | 22:58 | -- | 22:33 | 22:58 | -- |
浦东国际机场 | 06:00 | 22:30 | -- | 22:30 | -- |
注:
1. 2号线每周五、周六延长运营时间,不含2号线东延伸段(广兰路站~浦东国际机场站)。
2. 遇国家法定节假日,将另行通知。实际情况以车站现场运营为准。
3、请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
扩展资料:
制定地铁首末班车时间的依据是什么?
根据《上海市轨道交通运营服务规范》第二章第七条:轨道交通运营线路首班车始发站发车时间不晚于6:00;末班车始发站发车时间市区不早于22:00,郊区不早于21:00。