【导语】:上海南站往上海南站23:42到达,往江杨北路末班车22:30;石龙路往上海南站末班车23:40,往江杨北路22:32;龙漕路往上海南站末班车23:38,往江杨北路22:35等。
站名 | 末班车发车时刻 | ||
往上海南站 ↑ | 往江杨北路 ↓ | ||
上海南站 | 23:42 | 22:30 | |
(到达) | |||
石龙路 | 23:40 | 22:32 | |
龙漕路 | 23:38 | 22:35 | |
漕溪路 | 23:36 | 22:37 | |
宜山路 | 23:33 | 22:39 | |
虹桥路 | 23:31 | 22:41 | |
延安西路 | 23:29 | 22:44 | |
中山公园 | 23:27 | 22:46 | |
金沙江路 | 23:24 | 22:48 | |
曹杨路 | 23:22 | 22:50 | |
镇坪路 | 23:20 | 22:53 | |
中潭路 | 23:17 | 22:55 | |
上海火车站 | 23:15 | 22:58 | |
宝山路 | 23:11 | 23:01 | |
东宝兴路 | 23:09 | 23:03 | |
虹口足球场 | 23:07 | 23:06 | |
赤峰路 | 23:04 | 23:08 | |
大柏树 | 23:02 | 23:10 | |
江湾镇 | 23:00 | 23:13 | |
殷高西路 | 22:57 | 23:15 | |
长江南路 | 22:54 | 23:18 | |
淞发路 | 22:51 | 23:20 | |
张华浜 | 22:49 | 23:23 | |
淞滨路 | 22:47 | 23:25 | |
水产路 | 22:45 | 23:27 | |
宝杨路 | 22:42 | 23:30 | |
友谊路 | 22:40 | 23:32 | |
铁力路 | 22:37 | 23:34 | |
江杨北路 | 22:35 | 23:37 | |
(到达) |