【导语】:南宁电动自行车上牌目录上有立马品牌电动自行车,申报型号是TDR1128Z,外形尺寸(mm)1720*720*1045,最高车速(km/h)24,整车质量(kg)54.3,电池类型为铅酸电池。
《广西壮族自治区电动自行车注册登记目录》
企业名称 | 注册商标/品牌 | 外形尺寸(mm) | 最高车速(km/h) | 整车质量(kg) | 前轮宽(mm) | 后轮宽(mm) | 电池类型 |
立马车业集团有限公司 | 立马 | 1720*720*1045 | 24 | 54.3 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1480*620*1040 | 24.6 | 39.8 | 54 | 54 | 锂电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1520*640*1020 | 21.2 | 53.5 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1550*640*1020 | 22 | 53.3 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1600*640*1068 | 23.8 | 38.35 | 54 | 54 | 锂电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1510*630*1060 | 21.4 | 53.4 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1475*660*1040 | 20.7 | 54.6 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1440*630*1060 | 21.6 | 42.2 | 54 | 54 | 锂电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1550*660*1020 | 21.2 | 54.9 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 1530*620*1000 | 21.7 | 53.1 | 54 | 54 | 铅酸电池 |
以上为部分信息,更多《广西壮族自治区电动自行车注册登记目录》详细信息可在 广西质监网上政务服务中心 查看。