【导语】:遵义市没有国家5A级景区,有28个4A级景区,98个3A级景区,1个2A级景区;遵义市4A级景区有:遵义市绥阳清溪峡景区、遵义市赤水市燕子岩旅游景区、遵义市习水县四渡赤水纪念馆景区等。
一、遵义市有5A级景区吗?
答:遵义没有国家5A级景区。
二、遵义市国家级景区有多少?每个等级分别有几个?
遵义有28个4A级景区,98个3A级景区,1个2A级景区。
国家级景区共有127个。
三、遵义国家AAAA级景区名单
遵义市4A级景区名录(2020年版) | ||||
序号 | 旅游景区名称 | A级 | 游客咨询电话 | 详细地址 |
1 | 遵义市红花岗区遵义会议会址旅游景区 | AAAA | 0851-28235658 | 遵义市红花岗区子尹路96号 |
2 | 遵义市赤水市大瀑布景区 | AAAA | 0851-22863700 | 赤水市复兴镇长江村游客接待中心 |
3 | 遵义市赤水市燕子岩旅游景区 | AAAA | 0851-22863700 | 赤水市复兴镇长江村游客接待中心 |
4 | 遵义市新蒲新区水上大天门旅游景区 | AAAA | 0851-26581988 | 遵义市新蒲新区三渡镇花桥村 |
5 | 遵义市习水县中国丹霞谷旅游景区 | AAAA | 0851-22520784 | 贵州省习水县三岔河镇 |
6 | 遵义市习水县四渡赤水纪念馆景区 | AAAA | 0851-22661958 | 贵州省习水县土城镇 |
7 | 遵义市汇川区娄山关景区 | AAAA | 0851-27693090 | 遵义市汇川区210国道板桥镇 |
8 | 遵义市湄潭县天下第一壶茶文化旅游景区 | AAAA | 0851-24028888 | 湄潭县湄江镇塔坪路 |
9 | 遵义市湄潭县茶海生态园景区 | AAAA | 湄潭县湄江镇湄江北路 | |
10 | 遵义市务川县仡佬文化旅游景区 | AAAA | 0851-25621729 | 务川县大坪镇 |
11 | 遵义市绥阳县红果树旅游景区 | AAAA | 0851-23213777 | 平正乡洪星村 |
12 | 遵义市凤冈县茶海之心景区 | AAAA | 0851-28762888 | 凤冈县茶海之心景区游客服务中心 |
13 | 遵义市余庆县飞龙寨景区 | AAAA | 0851-24629000 | 贵州省余庆县花山乡花山村 |
14 | 遵义市赤水市竹海旅游景区 | AAAA | 0851-22863700 | 赤水市复兴镇长江村游客接待中心 |
15 | 遵义市仁怀市中国酒文化城旅游景区 | AAAA | 0851-22389413 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
16 | 遵义市赤水市佛光岩景区 | AAAA | 0851-22863700 | 赤水市复兴镇长江村游客接待中心 |
17 | 遵义市仁怀市茅台酒镇旅游区 | AAAA | 0851-22228202 | 仁怀市茅台镇中茅快速路牌坊旁 |
18 | 遵义市赤水市四洞沟旅游景区 | AAAA | 0851-22911044 | 贵州省赤水市大同镇四洞村 |
19 | 遵义市绥阳县双河洞旅游景区 | AAAA | 0851-23163666 | 贵州省遵义市绥阳县温泉镇双河洞景区 |
20 | 遵义市桐梓县杉坪旅游景区 | AAAA | 0851-23262535 | 贵州省桐梓县娄山关街道杉坪村 |
21 | 遵义市汇川区海龙屯旅游景区 | AAAA | 85128955565 | 遵义市汇川区高坪街道办 |
22 | 遵义市习水土城古镇景区 | AAAA | 0851-22662266 | 遵义市习水县土城镇 |
23 | 遵义市绥阳双门峡旅游景区 | AAAA | 0851-23106319 | 绥阳县风华镇莲峰村 |
24 | 遵义市播州苟坝红色旅游景区 | AAAA | 0851-27570099 | 遵义市播州区枫香镇苟坝村 |
25 | 遵义市正安县桃花源记景区 | AAAA | 0851-28770999 | 正安县市坪乡龙坪村 |
26 | 遵义市桐梓县水银河大峡谷旅游景区 | AAAA | 17388543837 | 桐梓县木瓜镇水银村水银组 |
27 | 遵义市赤水市丙安古镇景区 | AAAA | 0851-22991118 | 赤水市丙安镇古景社区 |
28 | 遵义市绥阳清溪峡景区 | AAAA | 0851-23100708 | 绥阳县青杠塘镇 |
三、遵义国家AAA级景区名单
遵义市3A级景区名录(2020年版) | ||||
序号 | 旅游景区名称 | A级 | 游客咨询电话 | 详细地址 |
1 | 遵义市红花岗遵义动物园景区 | AAA | 0851-28917011 | 红花岗区长征镇政府 |
2 | 遵义市红花岗湘山寺旅游景区 | AAA | 0851-28824174 | 遵义市红花岗区湘山寺 |
3 | 遵义市播州枫香温泉旅游景区 | AAA | 0851-27572608 | 遵义县枫香镇 |
4 | 遵义市播州乌江渡旅游景区 | AAA | 0851-28787007 | 遵义县乌江镇 |
5 | 遵义市绥阳汇善谷养生温泉景区 | AAA | 0851-26368294 | 绥阳县温泉镇 |
6 | 遵义市绥阳观音岩生态景区 | AAA | 0851-23102999 | 绥阳县枧坝镇枧坝村 |
7 | 遵义市仁怀盐津河旅游景区 | AAA | 仁怀市盐津街道 | |
8 | 遵义市务川洪渡河漂流景区 | AAA | 0851-25623137 | 务川县丰乐镇 |
9 | 遵义市余庆大乌江景区 | AAA | 0851-24629000 | 贵州省余庆县大乌江镇 |
10 | 遵义市仁怀中国酒都酱酒文化纪念馆景区 | AAA | 0851-22316608 | 贵州省仁怀市茅台镇 |
11 | 遵义市播州乡韵庄园景区 | AAA | 0851-27366666 | 龙坑镇五桩社区 |
12 | 遵义市绥阳鸣泉谷生态旅游区 | AAA | 绥阳县风华镇肖家沟 | |
13 | 遵义市汇川国际温泉旅游区 | AAA | 0851-23300222 | 遵义市汇川区汇川大道红河北路与金沙江路交汇处 |
14 | 遵义市播州鸭溪杨柳旅游区 | AAA | 遵义市播州区鸭溪镇杨柳村 | |
15 | 遵义市播州公园景区 | AAA | 0851-27221228 | 遵义市播州区桂花办事处 |
16 | 遵义市仁怀长岗蔺田农庄景区 | AAA | 贵州省仁怀市长岗镇蔺田村 | |
17 | 遵义市仁怀神采八卦园景区 | AAA | 0851-22338001 | 贵州省仁怀市坛厂镇 |
18 | 遵义市仁怀茅台金酱生态酒庄景区 | AAA | 23298989 | 仁怀市茅台镇中华村 |
19 | 遵义市仁怀高大坪金山银水景区 | AAA | 仁怀市高大坪镇银水村 | |
20 | 遵义市播州洪关太阳坪景区 | AAA | 遵义市播州区洪关乡小坝村 | |
21 | 遵义市播州花香龙泉旅游区 | AAA | 0851-27233670 | 遵义市播州区影山湖街道办龙泉社区 |
22 | 遵义市播州水泊渡景区 | AAA | 0851-23215887 | 遵义市播州区石板镇柑子树村 |
23 | 遵义市赤水望云峰景区 | AAA | 0851-23313777 | 赤水市大同镇民族村三组 |
24 | 遵义市赤水转石奇观景区 | AAA | 0851-22829068 | 赤水市复兴镇凯旋村 |
25 | 遵义市凤冈九龙景区 | AAA | 0851-28760655 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇临江村 |
26 | 遵义市红花岗百草园景区 | AAA | 遵义市红花岗区深溪镇复兴村 | |
29 | 遵义市红花岗深溪莲池湿地公园景区 | AAA | 0851-28456271 | 遵义市红花岗区深溪镇高坊村 |
30 | 遵义市红花岗思达·遵义乐园旅游区 | AAA | 贵州省遵义市南部新区湘江大道 | |
31 | 遵义市汇川千果园景区 | AAA | 遵义市汇川区高坪街道办仁江村 | |
32 | 遵义市汇川奥特莱斯旅游区 | AAA | 0851-28912228 | 遵义市汇川区温州路奥特莱斯 |
33 | 遵义市汇川唯一国际旅游区 | AAA | 0851—28611539 | 遵义市汇川区昆明路 |
34 | 遵义市汇川中国·遵义牡丹园景区 | AAA | 遵义市汇川区泗渡镇樱花大道 | |
35 | 遵义市汇川岩底庄景区 | AAA | 85128392711 | 遵义市汇川区板桥镇板桥村岩底庄组 |
36 | 遵义市湄潭八角山乡村旅游景区 | AAA | 复兴镇随阳山村八角山组 | |
37 | 遵义市湄潭万花源景区 | AAA | 0851-24387777 | 贵州省遵义市湄潭县兴隆镇龙凤村田家沟 |
38 | 遵义市湄潭月季苑旅游景区 | AAA | 0851-24032727 | 贵州省遵义市湄潭县永兴镇永兴桥村石坝子组 |
39 | 遵义市绥阳螺江九曲公园景区 | AAA | 0850-26231275 | 绥阳县风华镇牛心村 |
40 | 遵义市桐梓夜郎水寨旅游景区 | AAA | 0851-23263991 | 桐梓县楚米镇楚蔬社区马村组 |
41 | 遵义市桐梓红苗风情旅游景区 | AAA | 0851-26668399 | 桐梓县马鬃苗族乡龙台村 |
42 | 遵义市桐梓官仓农旅养生旅游区 | AAA | 0851-26861005 | 桐梓县官仓镇红旗村 |
43 | 遵义市桐梓尧龙山旅游景区 | AAA | 贵州省桐梓县尧龙山镇尧龙山村 | |
44 | 遵义市桐梓枕泉翠谷旅游景区 | AAA | 0851-26669669 | 贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村碗厂组 |
45 | 遵义市桐梓小西湖旅游景区 | AAA | 0851-23130999 | 桐梓县娄山关街道办事处独石村 |
46 | 遵义市桐梓古夜郎旅游景区 | AAA | 桐梓县新站镇蒙渡村 | |
47 | 遵义市桐梓圆满贯旅游景区 | AAA | 0851-26655222 | 遵义市桐梓县高桥镇斋郎村两河口 |
48 | 遵义市习水女红军纪念馆景区 | AAA | 贵州省习水县土城镇女红军纪念馆 | |
49 | 遵义市习水宋窖博物馆旅游区 | AAA | 0851-22662533 | 贵州省习水县土城镇滋州路108号 |
50 | 遵义市习水土河荷塘苗乡景区 | AAA | 0851-28762166 | 贵州省习水县桑木镇土河村 |
51 | 遵义市习水石门乡村休闲谷景区 | AAA | 0851-28762160 | 贵州省习水县程寨镇石门村 |
52 | 遵义市习水中国杉王景区 | AAA | 0851-28762158 | 习水县杉王街道太平村 |
53 | 遵义市习水犁园景区 | AAA | 0851-22622220 | 习水县温水镇梨园坝村 |
54 | 遵义市红花岗莲池新天地旅游区 | AAA | 0851-28955006 | 遵义市红花岗区金鼎山镇莲池村 |
55 | 遵义市余庆红渡景区 | AAA | 0851-24629000 | 贵州省余庆县大乌江镇 |
56 | 遵义市正安水车坝景区 | AAA | 0851-26030020 | 正安县瑞溪镇水车坝 |
57 | 遵义市播州硕泰旅游景区 | AAA | 0851-28778000 | 遵义市播州区和平大道旁 |
58 | 遵义市正安北郊湖公园旅游区 | AAA | 8512603666 | 正安县北郊湖公园内 |
59 | 遵义市新蒲白鹭湖公园景区 | AAA | 0851-23299208 | 遵义市新蒲新区新中街道办清水路 |
60 | 遵义市新蒲奥林匹克公园景区 | AAA | 袁宏主任 13678526268 | 遵义市新蒲新区新蒲街道办奥体路 |
61 | 遵义市播州古韵安村景区 | AAA | 无 | 播州区三岔镇高山村 |
62 | 遵义市播州水韵乌江风情小镇景区 | AAA | 0852-27391049 | 遵义市播州区乌江镇娄山路1号 |
63 | 遵义市播州花茂旅游景区 | AAA | 播州区枫香镇花茂村 | |
64 | 遵义市习水仙源天池公园景区 | AAA | 0851-22530655 | 习水县仙源镇小獐村 |
65 | 遵义市习水箐山公园景区 | AAA | 85128762168 | 习水县西城区箐山公园 |
66 | 遵义市习水文昌公园景区 | AAA | 85128762159 | 习水县东皇镇洋台湾隧道旁 |
67 | 遵义市绥阳万佛洞旅游景区 | AAA | 0851-26172299 | 绥阳县枧坝镇黄鱼村 |
72 | 遵义市绥阳卧龙湖旅游景区 | AAA | 0851-26313333 | 绥阳县郑场镇卧龙村居委会龙泉组65号 |
73 | 遵义市务川仡佬文化博物馆景区 | AAA | 85125621729 | 遵义市务川自治县大坪街道敬贤社区九天大道 |
74 | 遵义市务川桃符旅游景区 | AAA | 85125621729 | 遵义市务川自治县丹砂街道桃符社区 |
75 | 遵义市余庆第三地生态园景区 | AAA | 85124626999 | 贵州省余庆县子营街道办 |
76 | 遵义市余庆坊·河滨旅游景区 | AAA | 85123290858 | 贵州省余庆县白泥镇哨溪村 |
77 | 遵义市赤水戈千崖景区 | AAA | 0851-23300888 | 贵州省遵义市赤水市长沙镇石场村石场组 |
79 | 遵义市赤水红石野谷景区 | AAA | 0852-2880001 | 赤水市大同镇华平村 |
80 | 遵义市汇川泗渡生态休闲度假区 | AAA | 28326001 | 贵州省遵义市汇川区泗渡镇 |
81 | 遵义市新蒲天鹅湖景区 | AAA | 0851-27695619 | 贵州省遵义市新蒲新区长征大道南路43号 |
87 | 遵义市汇川林达美食城景区 | AAA | 0851-28777888 | 遵义市汇川区汇川大道金沙江东路南测 |
88 | 遵义市汇川红色拓展园旅游景区 | AAA | 0851-28779996 | 遵义市汇川区板桥镇娄山关村 |
89 | 遵义市仁怀国台酒庄景区 | AAA | 22334018 | 仁怀市茅台镇名酒工业园区荣昌坝生产区 |
90 | 遵义市仁怀合马羊肉小镇景区 | AAA | 22224500 | 仁怀市合马镇街道社区老街组 |
91 | 遵义市湄潭县象山茶博景区 | AAA | 贵州省遵义市湄潭县湄江街道象山路 | |
92 | 遵义市湄潭七彩部落旅游景区 | AAA | 贵州省遵义市湄江街道金花村 | |
93 | 遵义市赤水曾氏晒醋景区 | AAA | 0851-22026288 | 赤水市工业园区 |
94 | 遵义市桐梓盐道古镇景区 | AAA | 桐梓县松坎镇茅坝村上坝组1号 | |
95 | 遵义市播州大发天渠景区 | AAA | 播州区平正仡佬族乡团结村 | |
96 | 遵义市新蒲贵州农博园景区 | AAA | 0851-23138166 | 遵义市新蒲新区新舟镇樱花大道槐安村 |
97 | 遵义市道真中华仡佬文化园景区 | AAA | 0851-23270808 | 贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡 |
98 | 遵义市凤冈知青文化园景区 | AAA | 贵州省凤冈县何坝镇知青文化园景区 |
五、遵义市国家AA级景区
遵义市凤冈山宝景区(现更名为长碛古寨,正在申报3A级景区)
景区电话:0851-25390001