【导语】:火车东站首车时间7:08:20(往火车东站),6:30:00(往石埠站);末班车时间23:52:23(往火车东站),23:00:00(往石埠站)。佛子岭站首车时间7:06:31(往火车东站),6:32:21(往石埠站),末班车时间23:50:34(往火车东站),23:02:21(往石埠站)等。
1号线首末班时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往火车东站 | 往石埠站 | 往火车东站 | 往石埠站 |
火车东站 | 7:08:20 | 6:30:00 | 23:52:23 | 23:00:00 |
佛子岭站 | 7:06:31 | 6:32:21 | 23:50:34 | 23:02:21 |
百花岭站 | 7:04:13 | 6:34:39 | 23:48:16 | 23:04:39 |
埌东客运站 | 7:01:50 | 6:30:00 | 23:45:53 | 23:07:03 |
凤岭站 | 6:59:57 | 6:31:47 | 23:44:00 | 23:08:50 |
东盟商务区站 | 6:57:58 | 6:33:48 | 23:42:01 | 23:10:51 |
万象城站 | 6:56:17 | 6:35:30 | 23:40:20 | 23:12:33 |
会展中心站 | 6:54:34 | 6:30:00 | 23:38:37 | 23:14:22 |
金湖广场站 | 6:52:24 | 6:32:31 | 23:36:27 | 23:16:53 |
南湖站 | 6:50:12 | 6:34:23 | 23:34:15 | 23:18:45 |
麻村站 | 6:47:44 | 6:36:51 | 23:31:47 | 23:21:13 |
民族广场站 | 6:45:40 | 6:38:55 | 23:29:43 | 23:23:17 |
新民路站 | 6:43:48 | 6:40:47 | 23:27:51 | 23:25:09 |
朝阳广场站 | 6:41:48 | 6:43:07 | 23:25:51 | 23:27:29 |
火车站 | 6:39:33 | 6:45:12 | 23:23:36 | 23:29:34 |
白苍岭站 | 6:37:01 | 6:47:34 | 23:21:04 | 23:31:56 |
广西大学站 | 6:34:35 | 6:50:04 | 23:18:38 | 23:34:26 |
鲁班路站 | 6:32:27 | 6:52:03 | 23:16:30 | 23:36:25 |
动物园站 | 6:30:00 | 6:54:25 | 23:14:03 | 23:38:47 |
清川站 | 6:34:51 | 6:56:41 | 23:11:46 | 23:41:03 |
民族大学站 | 6:32:08 | 6:59:24 | 23:09:03 | 23:43:46 |
西乡塘客运站 | 6:30:00 | 7:01:33 | 23:06:55 | 23:45:55 |
鹏飞路站 | 6:34:20 | 7:04:08 | 23:04:20 | 23:48:30 |
南职院站 | 6:32:26 | 7:06:01 | 23:02:26 | 23:50:23 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:07:56 | 23:00:00 | 23:53:18 |
注:表中内容仅供参考,具体以实际运营时间为准。 |