【导语】:泰山新村——泰冯路平均间距1236米;泰冯路——高新开发区平均间距2741米;高新开发区——信息工程大学平均间距2830米;信息工程大学——卸甲甸平均间距1401米;卸甲甸——大厂平均间距1829米等。
宁天线站间距表
区间 | 平均间距(米) |
泰山新村——泰冯路 | 1236 |
泰冯路——高新开发区 | 2741 |
高新开发区——信息工程大学 | 2830 |
信息工程大学——卸甲甸 | 1401 |
卸甲甸——大厂 | 1829 |
大厂——葛塘 | 2151 |
葛塘——长芦 | 3880 |
长芦——化工园 | 1567 |
化工园——六和开发区 | 2893 |
六和开发区——龙池 | 2077 |
龙池——雄州 | 2375 |
雄州——凤凰山公园 | 1606 |
凤凰山公园——方州广场 | 1475 |
方州广场——沈桥 | 6112 |
沈桥——八百桥 | 4971 |
八百桥——金牛湖 | 5475 |
备注:平均距离等于左线、右线平均值取整(四舍五入)。 |