【导语】:2020年陕西职工基本养老保险个人缴费基数上限标准为200988元,个人缴费基数下限继续执行2019年度个人缴费基数下限标准。根据陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省财政厅 陕西省统计局关于公布2020年度职工基本养老保险失业保险工伤保险缴费基数等相关参数的通知,对养老缴费基数标准做出了规定
陕西灵活就业养老缴费标准
全省全口径城镇单位就业人员平均工资(元) | 缴费档次 | 月缴费基数 (元) | 月缴 费 金额 (元) | 年缴 费 金额 (元) |
62412 | 60% | 3120.60 | 624.12 | 7489.44 |
66996 | 60% | 3349.80 | 669.96 | 8039.52 |
66996 | 70% | 3908.10 | 781.62 | 9379.44 |
66996 | 80% | 4466.40 | 893.28 | 10719.36 |
66996 | 90% | 5024.70 | 1004.94 | 12059.28 |
66996 | 100% | 5583.00 | 1116.60 | 13399.20 |
66996 | 110% | 6141.30 | 1228.26 | 14739.12 |
66996 | 120% | 6699.60 | 1339.92 | 16079.04 |
66996 | 130% | 7257.90 | 1451.58 | 17418.96 |
66996 | 140% | 7816.20 | 1563.24 | 18758.88 |
66996 | 150% | 8374.50 | 1674.90 | 20098.80 |
66996 | 160% | 8932.80 | 1786.56 | 21438.72 |
66996 | 170% | 9491.10 | 1898.22 | 22778.64 |
66996 | 180% | 10049.40 | 2009.88 | 24118.56 |
66996 | 190% | 10607.70 | 2121.54 | 25458.48 |
66996 | 200% | 11166.00 | 2233.20 | 26798.40 |
66996 | 210% | 11724.30 | 2344.86 | 28138.32 |
66996 | 220% | 12282.60 | 2456.52 | 29478.24 |
66996 | 230% | 12840.90 | 2568.18 | 30818.16 |
66996 | 240% | 13399.20 | 2679.84 | 32158.08 |
66996 | 250% | 13957.50 | 2791.50 | 33498.00 |
66996 | 260% | 14515.80 | 2903.16 | 34837.92 |
66996 | 270% | 15074.10 | 3014.82 | 36177.84 |
66996 | 280% | 15632.40 | 3126.48 | 37517.76 |
66996 | 290% | 16190.70 | 3238.14 | 38857.68 |
66996 | 300% | 16749.00 | 3349.80 | 40197.60 |
缴费基数 :
2020年,以个人身份参加企业职工基本养老保险的个体工商户和灵活就业人员,可在2019年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资66996元的60%至300%之间自主选择适当缴费基数,也可以选择2018年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资62412元的60%作为缴费基数
缴纳2020年基本养老保险费确有困难的个体工商户和灵活就业人员,可自愿暂缓缴费。2020年未缴费月度,可于 2021 年底前补缴,缴费年限累计计算。缴费基数在 2021 年个人缴费基数上下限范围内自主选择。
缴费比例 :灵活就业人员养老缴费比例为20%