【导语】:机场一线首班车:7:00,末班车:23:00,路线:浦东机场T1-航站楼-虹桥枢纽东交通中心;机场二线首班车:6:30,末班车:23:00,路线:浦东机场T1航站楼-上海机场城市航站楼(静安寺);机场四线首班车:7:00,末班车:23:00;机场五线首班车:6:30,末班车:23:00等。
始发站:浦东机场 | 主要停靠站 | 市区始发时间 | 市区首班车到机场预计时间 | 终点站 | 发车间隔时间(分钟) | 票价元 | 咨询电话 | |||
机场一线 | 1号航站楼 7:00-23:00 | 2号航站楼 7:05-23:05 | 虹桥T2候机楼、虹桥火车站 | 6:00 | 7:00 | 虹桥枢纽东交通中心 6:00-23:00 | 15-25 | 34 | 68346612 | |
机场二线 | 1号航站楼 6:30-23:00 | 2号航站楼 6:35-23:05 | / | 5:00 | 5:50-6:00 | 城市航站楼(静安寺)南京西路1600号 5:00-21:30 | 30-45 | 24 | ||
机场四线 | 1号航站楼 7:00-23:00 | 2号航站楼 7:05-23:05 | 张杨路云山路站、德平路浦东大道站、 黄兴路(五角场站)、 运光新村 (大柏树)站 | 5:00 | 6:10-6:20 | 虹口足球场(花园路) 5:00-21:30 | 15-25 | 航班平峰时间:20~30分钟 | 18-24 | 68346830 |
机场五线 | 1号航站楼 6:30-23:00 | 2号航站楼 6:35-23:05 | 龙阳路地铁站、中山东二路新开河路站、延安东路浙江中路 | 5:00 | 6:00-6:10 | 上海火车站(南广场) 5:00-21:30 | 15-25 | 18-24 | ||
机场七线 | 1号航站楼 7:30-23:00 | 2号航站楼 7:35-23:05 | 川沙路华夏东路(8元)、上南路华夏西路(16元) | 6:30 | 7:40 | 上海南站 6:30-21:30 | 20 | 8-20 | 51515519 | |
机场八线 | 1号航站楼 7:00-19:40 | 2号航站楼 7:04-19:44 | 启航路海天五路、海天三路启航路、 海天三路护航路、护航路机场大道、航全路机场大道、航全路基地二路、川汇三路施新路、萧山路闻居路、金闻路闻居路、祝潘公路川南奉公路、祝潘公路千汇路、南祝路祝潘公路、南祝路周祝公路、南祝路祝城路、南祝路卫亭路、南祝路盐朝公路、南祝路拱极路、人民东路南祝路 | 6:00 | 6:50 | 南汇汽车站 6:00-18:40 61760338 (调度室) | 航班高峰:15~30分钟 平峰:1小时 | 2-10 | 61760338 | |
机场九线 | 1号航站楼 7:00-23:00 | 2号航站楼 7:05-23:05 | / | 6:00 | 7:00 | 莘朱路(莘庄地铁站南广场) 6:00-21:30 | 高峰时段约30分钟 | 24 | 68346612 | |
机场环一线 | 1号航站楼 8:00-19:15 | 2号航站楼 8:05-19:20 | 当局楼、公安分局、指挥部、海关仓库、航空公司、东航指挥部、施湾、航城园 | / | 航城园 7:10-18:45 | 30-45 | 2 | |||
守航夜宵线 | 1号航站楼 23:00至次日凌晨5点 | 2号航站楼 23:05至次日凌晨5点 | 浦东机场T1、T2站、龙阳路芳甸路站、世纪大道地铁站站、延安东路浙江中路站、延安中路华山路站、延安西路虹许路站、虹桥枢纽东交通中心 | / | 虹桥枢纽东交通中心 | 最大间隔不超过45分钟 | 按实际客流调整,高峰时间客满即发 | 18-34 | 68346612 |
收费来源:https://www.shanghaiairport.com/cn/jcjt/index_53181.html